Ne vale la pena
Il Nostro Listino Prezzi
I prezzi sono espressi in euro (€), calcolati a settimana per gli chalet e a notte / a settimana per l’appartamento. Eventuali costi extra sono indicati sotto le tabelle.
Chalet
Tariffe settimanali
Prezzi a settimana per Chalet A la Rio, Chalet Val Piomban e Chalet Al Folastro.
| Mese | A la Rio | Val Piomban | Al Folastro |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1600 € | 1600 € | – |
| Febbraio | – | – | – |
| Marzo | – | – | – |
| Aprile | 1000 € | 800 € | 700 € |
| Maggio | 1000 € | 800 € | 700 € |
| Giugno | 1200 € | 1000 € | 700 € |
| Luglio | 1400 € | 1200 € | 800 € |
| Agosto | 1800 € | 1400 € | 900 € |
| Settembre | 1200 € | 1000 € | 700 € |
| Ottobre | 1000 € | 800 € | 700 € |
| Novembre | 1000 € | 700 € | – |
| Dicembre | 2400 € | 2400 € | – |
Extra chalet
€20 a persona a soggiorno per biancheria da letto e da bagno. €50 a soggiorno ad animale domestico. €15 a notte per lettino da campeggio (0-2 anni). €1 a notte a persona (da 14 anni) tassa di soggiorno provinciale. €150 deposito cauzionale.
Appartamento
Tariffe notte e settimana
Prezzi a notte e a settimana per l’appartamento.
| Mese | A Notte | A Settimana |
|---|---|---|
| Gennaio | 250 € | 1600 € |
| Febbraio | 250 € | 1600 € |
| Marzo | 250 € | 1500 € |
| Aprile | 250 € | 1400 € |
| Maggio | 250 € | 1300 € |
| Giugno | 250 € | 1400 € |
| Luglio | 250 € | 1500 € |
| Agosto | 300 € | 1600 € |
| Settembre | 250 € | 1300 € |
| Ottobre | 250 € | 1300 € |
| Novembre | 250 € | 1300 € |
| Dicembre | 300 € | 1600 € |
Extra appartamento
€20 a persona a soggiorno per biancheria da letto e da bagno. €1 a notte a persona (da 14 anni) tassa di soggiorno provinciale. €15 a notte per lettino da campeggio (0-2 anni). €150 deposito cauzionale.
Contatti